| Tolerancias Máximas para cada Grano | |||||||||||
| Grado | Peso Hectolít. Mín. | Materias Extrañas | Granos Dañados | Granos con Carbón | Granos quebrados y/o chuzos (1) | Trigo Pan Máx. | Granos Picados Máx. | Trebol de Olor (Melilotus sp.) Semillas c/100grs. | Humedad | Vitreosidad Mín. | |
| Granos ardidos y dañados por calor | Total Dañados | ||||||||||
| Kg. | % | % | % | % | % | % | % | Máx. | % | % | |
| 1 | 78 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,10 | 1,50 | |||||
| 2 | 76 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 0,20 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 8 | 14,0 | 50 |
| 3 | 72 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 0,30 | 5,00 | |||||
| Desc. porcentual a aplicar por c/kg. faltante de PH o sobre el porcentaje de exced. | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 0,5 | 0,5 | 2,00 | 2% de merma y gastos de zarandeo | Merma y gastos de secada | |
| Libre de insectos y arácnidos vivos |
|
(1) Son todos aquellos granos o pedazos de granos de trigo fideo que pasan por una zaranda de agujeros acanalados de 1,6 mm. de ancho por 9,5 mm. de largo, excluídos los granos o pedazos de granos de trigo fideo dañados. (2) Bonificaciones y rebajas sobre el precio del grado 2 ARBITRAJES ESTABLECIDOS DESCUENTOS SOBRE EL PRECIO (SEGUN INTENSIDAD) Punta negra por carbón desde 1% a 4% Revolcado en tierra desde 0,5% a 2% Olores comercialmente objetables desde 0,5% a 2% |