HUMEDAD MERMA % HUMEDAD MERMA % HUMEDAD MERMA %
15,1 1,85 18,5 5,78 21,9 9,71
15,2 1,97 18,6 5,90 22,0 9,83
15,3 2,08 18,7 6,01 22,1 9,94
15,4 2,20 18,8 6,13 22,2 10,06
15,5 2,31 18,9 6,24 22,3 10,17
15,6 2,43 19,0 6,36 22,4 10,29
15,7 2,54 19,1 6,47 22,5 10,40
15,8 2,66 19,2 6,59 22,6 10,52
15,9 2,77 19,3 6,71 22,7 10,64
16,0 2,89 19,4 6,82 22,8 10,75
16,1 3,01 19,5 6,94 22,9 10,87
16,2 3,12 19,6 7,05 23,0 10,98
16,3 3,24 19,7 7,17 23,1 11,10
16,4 3,35 19,8 7,28 23,2 11,21
16,5 3,47 19,9 7,40 23,3 11,33
16,6 3,58 20,0 7,51 23,4 11,45
16,7 3,70 20,1 7,63 23,5 11,56
16,8 3,82 20,2 7,75 23,6 11,68
16,9 3,93 20,3 7,86 23,7 11,79
17,0 4,05 20,4 7,98 23,8 11,91
17,1 4,16 20,5 8,09 23,9 12,02
17,2 4,28 20,6 8,21 24,0 12,14
17,3 4,39 20,7 8,32 24,1 12,25
17,4 4,51 20,8 8,44 24,2 12,37
17,5 4,62 20,9 8,55 24,3 12,49
17,6 4,74 21,0 8,67 24,4 12,60
17,7 4,86 21,1 8,79 24,5 12,72
17,8 4,97 21,2 8,90 24,6 12,83
17,9 5,09 21,3 9,02 24,7 12,95
18,0 5,20 21,4 9,13 24,8 13,06
18,1 5,32 21,5 9,25 24,9 13,18
18,2 5,43 21,6 9,36 25,0 13,29
18,3 5,55 21,7 9,48
18,4 5,66 21,8 9,60
MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0.25%