HUMEDAD MERMA % HUMEDAD MERMA % HUMEDAD MERMA %
15,1 0,70 18,5 4,68 21,9 8,65
15,2 0,82 18,6 4,80 22,0 8,77
15,3 0,94 18,7 4,91 22,1 8,89
15,4 1,05 18,8 5,03 22,2 9,01
15,5 1,17 18,9 5,15 22,3 9,12
15,6 1,29 19,0 5,26 22,4 9,24
15,7 1,40 19,1 5,38 22,5 9,36
15,8 1,52 19,2 5,50 22,6 9,47
15,9 1,64 19,3 5,61 22,7 9,59
16,0 1,75 19,4 5,73 22,8 9,71
16,1 1,87 19,5 5,85 22,9 9,82
16,2 1,99 19,6 5,96 23,0 9,94
16,3 2,11 19,7 6,08 23,1 10,06
16,4 2,22 19,8 6,20 23,2 10,18
16,5 2,34 19,9 6,32 23,3 10,29
16,6 2,46 20,0 6,43 23,4 10,41
16,7 2,57 20,1 6,55 23,5 10,53
16,8 2,69 20,2 6,67 23,6 10,64
16,9 2,81 20,3 6,78 23,7 10,76
17,0 2,92 20,4 6,90 23,8 10,88
17,1 3,04 20,5 7,02 23,9 10,99
17,2 3,16 20,6 7,13 24,0 11,11
17,3 3,27 20,7 7,25 24,1 11,23
17,4 3,39 20,8 7,37 24,2 11,35
17,5 3,51 20,9 7,49 24,3 11,46
17,6 3,63 21,0 7,60 24,4 11,58
17,7 3,74 21,1 7,72 24,5 11,70
17,8 3,86 21,2 7,84 24,6 11,81
17,9 3,98 21,3 7,95 24,7 11,93
18,0 4,09 21,4 8,07 24,8 12,05
18,1 4,21 21,5 8,19 24,9 12,16
18,2 4,33 21,6 8,30 25,0 12,28
18,3 4,44 21,7 8,42
18,4 4,56 21,8 8,54
MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0.25%