HUMEDAD MERMA % HUMEDAD MERMA % HUMEDAD MERMA %
8,6 0,65 12,6 5,00 16,6 9,35
8,7 0,76 12,7 5,11 16,7 9,46
8,8 0,87 12,8 5,22 16,8 9,57
8,9 0,98 12,9 5,33 16,9 9,67
9,0 1,09 13,0 5,43 17,0 9,78
9,1 1,20 13,1 5,54 17,1 9,89
9,2 1,30 13,2 5,65 17,2 10,00
9,3 1,41 13,3 5,76 17,3 10,11
9,4 1,52 13,4 5,87 17,4 10,22
9,5 1,63 13,5 5,98 17,5 10,33
9,6 1,74 13,6 6,09 17,6 10,43
9,7 1,85 13,7 6,20 17,7 10,54
9,8 1,96 13,8 6,30 17,8 10,65
9,9 2,07 13,9 6,41 17,9 10,76
10,0 2,17 14,0 6,52 18,0 10,87
10,1 2,28 14,1 6,63 18,1 10,98
10,2 2,39 14,2 6,74 18,2 11,09
10,3 2,50 14,3 6,85 18,3 11,20
10,4 2,61 14,4 6,96 18,4 11,30
10,5 2,72 14,5 7,07 18,5 11,41
10,6 2,83 14,6 7,17 18,6 11,52
10,7 2,93 14,7 7,28 18,7 11,63
10,8 3,04 14,8 7,39 18,8 11,74
10,9 3,15 14,9 7,50 18,9 11,85
11,0 3,26 15,0 7,61 19,0 11,96
11,1 3,37 15,1 7,72 19,1 12,07
11,2 3,48 15,2 7,83 19,2 12,17
11,3 3,59 15,3 7,93 19,3 12,28
11,4 3,70 15,4 8,04 19,4 12,39
11,5 3,80 15,5 8,15 19,5 12,50
11,6 3,91 15,6 8,26 19,6 12,61
11,7 4,02 15,7 8,37 19,7 12,72
11,8 4,13 15,8 8,48 19,8 12,83
11,9 4,24 15,9 8,59 19,9 12,93
12,0 4,35 16,0 8,70 20,0 13,04
12,1 4,46 16,1 8,80 20,1 13,15
12,2 4,57 16,2 8,91 20,2 13,26
12,3 4,67 16,3 9,02 20,3 13,37
12,4 4,78 16,4 9,13 20,4 13,48
12,5 4,89 16,5 9,24 20,5 13,59
MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0.10%